EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010012

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 14.000,00

Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTATA DE TELEFONE MOVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/02/2023 2023 1.153,02
13/03/2023 2023 1.165,14
11/04/2023 2023 1.155,18
08/05/2023 2023 1.153,91
13/06/2023 2023 1.158,92
10/07/2023 2023 1.157,78
17/08/2023 2023 1.161,51
14/09/2023 2023 1.097,68
11/10/2023 2023 1.099,57
16/11/2023 2023 1.098,14
14/12/2023 2023 1.098,16

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/02/2023 14020002 2023 1.153,02
13/03/2023 13030003 2023 1.165,14
11/04/2023 11040009 2023 1.155,18
08/05/2023 08050003 2023 1.153,91
13/06/2023 13060004 2023 1.158,92
10/07/2023 10070005 2023 1.157,78
17/08/2023 17080004 2023 1.161,51
14/09/2023 14090003 2023 1.097,68
11/10/2023 11100003 2023 1.099,57
16/11/2023 16110006 2023 1.098,14
14/12/2023 14120005 2023 1.098,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?