EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.228.000,00

Fornecedor: FOPAG- AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2023 2023 168.848,00
16/02/2023 2023 168.848,00
20/03/2023 2023 198.749,09
19/04/2023 2023 203.008,00
18/05/2023 2023 203.984,00
19/06/2023 2023 203.008,00
19/07/2023 2023 203.008,00
17/08/2023 2023 203.008,00
19/09/2023 2023 203.008,00
19/10/2023 2023 203.008,00
17/11/2023 2023 203.008,00
19/12/2023 2023 66.514,91

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 20010006 2023 168.848,00
17/02/2023 17020003 2023 168.848,00
20/03/2023 20030005 2023 198.749,09
20/04/2023 20040006 2023 203.008,00
19/05/2023 19050009 2023 203.984,00
20/06/2023 20060013 2023 203.008,00
20/07/2023 20070008 2023 203.008,00
18/08/2023 18080004 2023 203.008,00
20/09/2023 20090013 2023 203.008,00
20/10/2023 20100004 2023 203.008,00
20/11/2023 20110009 2023 203.008,00
20/12/2023 20120010 2023 66.514,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?