EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010005

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 6.000.000,00

Fornecedor: FOPAG SERVIDORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2022 2022 236.030,89
19/01/2022 2022 377.956,70
21/01/2022 2022 444,19
18/02/2022 2022 232.325,86
18/02/2022 2022 395.315,93
18/02/2022 2022 103.362,00
18/03/2022 2022 392.088,52
18/03/2022 2022 243.080,89
18/03/2022 2022 103.362,00
19/04/2022 2022 103.362,00
19/04/2022 2022 246.438,79
19/04/2022 2022 382.054,16
19/05/2022 2022 372.454,40
19/05/2022 2022 265.739,58
19/05/2022 2022 103.362,00
15/06/2022 2022 115.188,63
15/06/2022 2022 189.328,48
15/06/2022 2022 46.759,06
17/06/2022 2022 252.034,34
17/06/2022 2022 103.362,00
17/06/2022 2022 386.243,20
19/07/2022 2022 116.222,00
19/07/2022 2022 235.977,60
19/07/2022 2022 388.053,28
18/08/2022 2022 235.935,51
18/08/2022 2022 373.517,99

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2022 20010017 2022 377.956,70
20/01/2022 20010019 2022 236.030,89
21/01/2022 21010003 2022 444,19
21/02/2022 21020002 2022 232.325,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?