EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 19070001

Data: 19/07/2021

Valor: R$ 3.000.000,00

Fornecedor: FOPAG SERVIDORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010002, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/07/2021 2021 153.496,46
18/08/2021 2021 207.763,67
18/08/2021 2021 340.573,12
02/09/2021 2021 3.317,85
17/09/2021 2021 199.324,30
17/09/2021 2021 4.056,19
17/09/2021 2021 341.806,45
19/10/2021 2021 203.614,71
19/10/2021 2021 341.552,22
18/11/2021 2021 348.073,11
18/11/2021 2021 205.207,10
06/12/2021 2021 100.330,71
06/12/2021 2021 162.415,48
17/12/2021 2021 197.746,98
17/12/2021 2021 190.721,65

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/07/2021 20070008 2021 153.496,46
20/08/2021 20080002 2021 207.763,67
20/08/2021 20080003 2021 340.573,12
02/09/2021 02090012 2021 3.317,85
20/09/2021 20090003 2021 341.806,45
20/09/2021 20090006 2021 199.324,30
20/09/2021 20090013 2021 4.056,19
20/10/2021 20100002 2021 203.614,71
20/10/2021 20100006 2021 341.552,22
19/11/2021 19110003 2021 348.073,11
19/11/2021 19110007 2021 205.207,10
07/12/2021 07120002 2021 100.330,71
07/12/2021 07120003 2021 162.415,48
20/12/2021 20120002 2021 197.746,98
20/12/2021 20120006 2021 190.721,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?