Informações do empenho
Número do empenho: 02090001
Data: 02/09/2021
Valor: R$ 940.000,00
Fornecedor: INSS RECOLHIMENTO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMS
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010004, PARA RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES E VERIADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/09/2021 | 03090008 | 2021 | 11.691,02 |
03/09/2021 | 03090009 | 2021 | 1.113,70 |
06/09/2021 | 06090001 | 2021 | 588,22 |
06/09/2021 | 06090002 | 2021 | 628,35 |
05/10/2021 | 05100001 | 2021 | 184.005,78 |
05/10/2021 | 05100003 | 2021 | 1.437,33 |
04/11/2021 | 04110004 | 2021 | 184.001,38 |
04/11/2021 | 04110006 | 2021 | 1.507,99 |
03/12/2021 | 03120002 | 2021 | 183.000,89 |
14/12/2021 | 14120001 | 2021 | 176.228,56 |
28/12/2021 | 28120009 | 2021 | 715,41 |
28/12/2021 | 28120014 | 2021 | 181.083,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?