EMPENHO: 01010006 - DATA: 01/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01010006

Data: 01/01/2021

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2021 2021 336,09
26/02/2021 2021 474,22
03/05/2021 2021 157,42
17/05/2021 2021 472,42
08/06/2021 2021 472,26
09/07/2021 2021 314,84
12/07/2021 2021 629,68
16/08/2021 2021 497,81
14/09/2021 2021 472,26
13/10/2021 2021 173,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2021 20010001 2021 336,09
26/02/2021 26020007 2021 474,22
03/05/2021 03050001 2021 157,42
18/05/2021 18050001 2021 472,26
08/06/2021 08060003 2021 472,26
09/07/2021 09070006 2021 314,84
12/07/2021 12070001 2021 629,68
16/08/2021 16080001 2021 497,81
14/09/2021 14090001 2021 472,26
13/10/2021 13100001 2021 173,00
20/12/2021 20120018 2021 0,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?