EMPENHO: 01010004 - DATA: 01/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01010004

Data: 01/01/2021

Valor: R$ 1.500.000,00

Fornecedor: INSS RECOLHIMENTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/02/2021 2021 188.140,53
08/02/2021 2021 1.942,75
02/03/2021 2021 188.195,45
06/04/2021 2021 187.608,48
06/04/2021 2021 530,24
05/05/2021 2021 184.669,34
02/06/2021 2021 193.453,44
02/06/2021 2021 8.534,78
07/07/2021 2021 188.014,86
07/07/2021 2021 1.969,16
03/08/2021 2021 184.107,67
02/09/2021 2021 172.833,30

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/02/2021 08020003 2021 188.140,53
08/02/2021 08020005 2021 1.942,75
02/03/2021 02030003 2021 188.195,45
06/04/2021 06040002 2021 187.608,48
06/04/2021 06040006 2021 530,24
05/05/2021 05050003 2021 184.669,34
02/06/2021 02060004 2021 193.453,44
02/06/2021 02060006 2021 8.534,78
07/07/2021 07070003 2021 188.014,86
07/07/2021 07070005 2021 1.969,16
03/08/2021 03080004 2021 184.107,67
03/09/2021 03090007 2021 172.833,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?