Informações do empenho
Número do empenho: 01010002
Data: 01/01/2021
Valor: R$ 4.000.000,00
Fornecedor: FOPAG SERVIDORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMS
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
19/02/2021 | 19020003 | 2021 | 224.225,17 |
19/02/2021 | 19020006 | 2021 | 350.806,45 |
19/03/2021 | 19030002 | 2021 | 208.483,16 |
19/03/2021 | 19030007 | 2021 | 347.687,28 |
20/04/2021 | 20040002 | 2021 | 209.671,62 |
20/04/2021 | 20040006 | 2021 | 344.820,62 |
20/05/2021 | 20050002 | 2021 | 30.684,40 |
20/05/2021 | 20050003 | 2021 | 344.820,62 |
20/05/2021 | 20050008 | 2021 | 165.216,73 |
21/06/2021 | 21060002 | 2021 | 210.842,63 |
21/06/2021 | 21060006 | 2021 | 347.585,61 |
25/06/2021 | 25060003 | 2021 | 97.901,50 |
25/06/2021 | 25060004 | 2021 | 168.826,93 |
20/07/2021 | 20070003 | 2021 | 197.235,66 |
20/07/2021 | 20070007 | 2021 | 191.080,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?