Informações do empenho
Número do empenho: 04050001
Data: 04/05/2023
Valor: R$ 5.394,74
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Informações do orçamento
Código: 200000052 - ISS.
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
RECOLHIMENTO DO ISS.
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
04/05/2023 | 2023 | 141.534,01 | |
05/06/2023 | 2023 | 244.258,96 | |
04/07/2023 | 2023 | 6.207,03 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
05/05/2023 | 05050008 | 2023 | 141.534,01 |
05/06/2023 | 05060007 | 2023 | 244.258,96 |
04/07/2023 | 04070009 | 2023 | 6.207,03 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?