Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 08010001 DATA:20/01/2025 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 212010802001 - DUODÉCIMO | R$ 2.482.134,58 |
TALÃO: 27120001 DATA:27/12/2024 PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,60 |
TALÃO: 26120001 DATA:26/12/2024 INSS RECOLHIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000060 - SALARIO FAMÍLIA. | R$ 434,28 |
TALÃO: 23120001 DATA:23/12/2024 MATHEUS LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 21,51 |
TALÃO: 23120002 DATA:23/12/2024 RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 93,63 |
TALÃO: 23120003 DATA:23/12/2024 ÉRIKA SOUSA DO NASCIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 41,00 |
TALÃO: 23120004 DATA:23/12/2024 POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 31,24 |
TALÃO: 23120005 DATA:23/12/2024 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 147,00 |
TALÃO: 23120006 DATA:23/12/2024 FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 17,46 |
TALÃO: 23120007 DATA:23/12/2024 FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 308,00 |
TALÃO: 23120008 DATA:23/12/2024 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 264,00 |
TALÃO: 23120009 DATA:23/12/2024 MARIA MARTINS DE AMORIM | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 220,00 |
TALÃO: 23120010 DATA:23/12/2024 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 119,41 |
TALÃO: 23120011 DATA:23/12/2024 RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 95,53 |
TALÃO: 23120012 DATA:23/12/2024 F & J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 290,40 |
TALÃO: 23120013 DATA:23/12/2024 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 22,40 |
TALÃO: 23120014 DATA:23/12/2024 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 23,80 |
TALÃO: 23120015 DATA:23/12/2024 OSEAS RODRIGUES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 95,50 |
TALÃO: 20120001 DATA:20/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 47.833,68 |
TALÃO: 20120002 DATA:20/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 19.085,85 |
TALÃO: 20120003 DATA:20/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 31,80 |
TALÃO: 20120004 DATA:20/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 4.242,98 |
TALÃO: 20120005 DATA:20/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 2.551,54 |
TALÃO: 20120006 DATA:20/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 71.133,24 |
TALÃO: 20120007 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 27.470,68 |
TALÃO: 20120008 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 21.362,45 |
TALÃO: 20120009 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 27.387,08 |
TALÃO: 20120010 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 174,90 |
TALÃO: 20120011 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 363,00 |
TALÃO: 20120012 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 5.344,95 |
TALÃO: 20120013 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 19.111,52 |
TALÃO: 20120014 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 36.653,22 |
TALÃO: 20120015 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 238,50 |
TALÃO: 20120016 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 2.378,01 |
TALÃO: 20120017 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 6.669,60 |
TALÃO: 20120018 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 11.655,45 |
TALÃO: 20120019 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 6.504,61 |
TALÃO: 20120020 DATA:20/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 12.975,15 |
TALÃO: 20120022 DATA:20/12/2024 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 119,43 |
TALÃO: 20120023 DATA:20/12/2024 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 89,83 |
TALÃO: 20120024 DATA:20/12/2024 C G COSTA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 41,21 |
TALÃO: 20120025 DATA:20/12/2024 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,66 |
TALÃO: 20120026 DATA:20/12/2024 MELO & SIMPLICIO ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 142,21 |
TALÃO: 20120027 DATA:20/12/2024 NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,42 |
TALÃO: 20120028 DATA:20/12/2024 NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 75,00 |
TALÃO: 20120029 DATA:20/12/2024 SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 93,63 |
TALÃO: 20120030 DATA:20/12/2024 SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 124,84 |
TALÃO: 20120031 DATA:20/12/2024 SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 93,63 |
TALÃO: 20120032 DATA:20/12/2024 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 32,10 |
TALÃO: 20120033 DATA:20/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 1.634.642,85 |
TALÃO: 17120001 DATA:17/12/2024 POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 20,94 |
TALÃO: 17120002 DATA:17/12/2024 POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 21,08 |
TALÃO: 12120001 DATA:12/12/2024 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 23,80 |
TALÃO: 12120002 DATA:12/12/2024 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 22,40 |
TALÃO: 05120001 DATA:05/12/2024 INSS RECOLHIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000060 - SALARIO FAMÍLIA. | R$ 372,24 |
TALÃO: 04120001 DATA:04/12/2024 PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,60 |
TALÃO: 04120002 DATA:04/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 48.472,09 |
TALÃO: 04120003 DATA:04/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 19.085,85 |
TALÃO: 04120004 DATA:04/12/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 1.921,49 |
TALÃO: 04120005 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 5.007,96 |
TALÃO: 04120006 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 12.242,08 |
TALÃO: 04120007 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 27.753,86 |
TALÃO: 04120008 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 21.612,10 |
TALÃO: 04120009 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 16.532,22 |
TALÃO: 04120010 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 34.814,51 |
TALÃO: 04120011 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 5.083,93 |
TALÃO: 04120012 DATA:04/12/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 10.309,13 |
TALÃO: 03120001 DATA:03/12/2024 ÉRIKA SOUSA DO NASCIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 41,00 |
TALÃO: 03120002 DATA:03/12/2024 MARIA MARTINS DE AMORIM | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 220,00 |
TALÃO: 03120003 DATA:03/12/2024 F & J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 290,40 |
TALÃO: 03120004 DATA:03/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 550.000,00 |
TALÃO: 02120001 DATA:02/12/2024 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 264,00 |
TALÃO: 02120002 DATA:02/12/2024 FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 17,46 |
TALÃO: 02120003 DATA:02/12/2024 FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 308,00 |
TALÃO: 29110001 DATA:29/11/2024 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 64,50 |
TALÃO: 28110001 DATA:28/11/2024 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 147,00 |
TALÃO: 28110002 DATA:28/11/2024 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,61 |
TALÃO: 27110001 DATA:27/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 170,77 |
TALÃO: 27110002 DATA:27/11/2024 RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 90,75 |
TALÃO: 26110001 DATA:26/11/2024 MATHEUS LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 43,01 |
TALÃO: 26110003 DATA:26/11/2024 MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 230,61 |
TALÃO: 25110001 DATA:25/11/2024 OSEAS RODRIGUES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 95,50 |
TALÃO: 22110001 DATA:22/11/2024 MELO & SIMPLICIO ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 137,29 |
TALÃO: 22110002 DATA:22/11/2024 RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 93,63 |
TALÃO: 22110003 DATA:22/11/2024 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 119,41 |
TALÃO: 22110004 DATA:22/11/2024 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 119,43 |
TALÃO: 21110001 DATA:21/11/2024 POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 142,00 |
TALÃO: 21110002 DATA:21/11/2024 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 89,83 |
TALÃO: 21110003 DATA:21/11/2024 NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 75,00 |
TALÃO: 21110004 DATA:21/11/2024 NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,42 |
TALÃO: 21110005 DATA:21/11/2024 NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,42 |
TALÃO: 21110006 DATA:21/11/2024 SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 93,63 |
TALÃO: 21110007 DATA:21/11/2024 SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 124,84 |
TALÃO: 19110002 DATA:19/11/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 47.305,27 |
TALÃO: 19110003 DATA:19/11/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 19.085,85 |
TALÃO: 19110004 DATA:19/11/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 71.133,25 |
TALÃO: 19110005 DATA:19/11/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 31,80 |
TALÃO: 19110006 DATA:19/11/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 4.242,98 |
TALÃO: 19110007 DATA:19/11/2024 FOPAG VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 2.531,67 |
TALÃO: 19110008 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 27.466,14 |
TALÃO: 19110009 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 21.337,04 |
TALÃO: 19110010 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000054 - EMPRESTIMO CAIXA | R$ 25.355,62 |
TALÃO: 19110011 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 174,90 |
TALÃO: 19110012 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA. | R$ 363,00 |
TALÃO: 19110013 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 5.558,95 |
TALÃO: 19110014 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 19.816,09 |
TALÃO: 19110015 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 38.143,60 |
TALÃO: 19110016 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000055 - ODONTOART. | R$ 238,50 |
TALÃO: 19110017 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000066 - UNIMED. | R$ 2.276,39 |
TALÃO: 19110018 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 7.269,29 |
TALÃO: 19110019 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 14.845,47 |
TALÃO: 19110020 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 6.745,72 |
TALÃO: 19110021 DATA:19/11/2024 FOPAG SERVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 12.111,76 |
TALÃO: 19110022 DATA:19/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 2.184.642,85 |
TALÃO: 18110001 DATA:18/11/2024 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 22,40 |
TALÃO: 18110002 DATA:18/11/2024 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 23,80 |
TALÃO: 18110003 DATA:18/11/2024 POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 95,88 |
TALÃO: 18110004 DATA:18/11/2024 POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 95,20 |
TALÃO: 14110001 DATA:14/11/2024 FRANCISCO C. T. ARAUJO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 752,99 |
TALÃO: 11110001 DATA:11/11/2024 INSS RECOLHIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000060 - SALARIO FAMÍLIA. | R$ 372,24 |
TALÃO: 07110001 DATA:07/11/2024 ÉRIKA SOUSA DO NASCIMENTO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 41,00 |
TALÃO: 06110001 DATA:06/11/2024 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,54 |
TALÃO: 05110001 DATA:05/11/2024 C G COSTA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 41,21 |
TALÃO: 05110002 DATA:05/11/2024 MARIA MARTINS DE AMORIM | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 220,00 |
TALÃO: 04110001 DATA:04/11/2024 F & J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 290,40 |
TALÃO: 01110001 DATA:01/11/2024 FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 17,46 |
TALÃO: 01110002 DATA:01/11/2024 FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 308,00 |
TALÃO: 01110003 DATA:01/11/2024 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | R$ 264,00 |
TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2024 ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,42 |
TALÃO: 29100001 DATA:29/10/2024 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000051 - IRRF | R$ 147,00 |
TALÃO: 29100002 DATA:29/10/2024 JAMAYRA ROCHA ALVES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 92,56 |
TALÃO: 25100001 DATA:25/10/2024 CAMALEAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 65,40 |
TALÃO: 24100001 DATA:24/10/2024 PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,60 |
TALÃO: 24100002 DATA:24/10/2024 PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,60 |
TALÃO: 23100001 DATA:23/10/2024 RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 93,90 |
TALÃO: 23100002 DATA:23/10/2024 RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 90,75 |
TALÃO: 23100003 DATA:23/10/2024 NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 62,42 |
TALÃO: 23100004 DATA:23/10/2024 LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 119,41 |
TALÃO: 22100001 DATA:22/10/2024 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 119,43 |
TALÃO: 22100002 DATA:22/10/2024 CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL 200000052 - ISS. | R$ 89,83 |
