Câmara Municipal de Sobral

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 03/12/2025 - 14:13:03 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2025 200000264 FARMACIA R$ 4.133,89
2025 200000261 CAUÇÃO R$ 1.800,00
2025 200000259 EMPRESTIMO BB R$ 78.590,68
2025 200000061 SALÁRIO MATERNIDADE R$ 16.505,04
2025 200000056 RESTITUIÇÕES R$ 2.059,38
2025 200000055 ODONTOART. R$ 4.849,50
2025 200000060 SALARIO FAMÍLIA. R$ 715,00
2025 200000052 ISS. R$ 40.594,94
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 27.303.809,06
2025 200000051 IRRF R$ 1.709.962,24
2025 200000053 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. R$ 1.400.106,48
2025 200000054 EMPRESTIMO CAIXA R$ 866.655,81
2025 200000059 PENSÃO ALIMENTÍCIA. R$ 36.227,33
2025 200000066 UNIMED. R$ 168.572,26
2024 200000056 RESTITUIÇÕES R$ 214,49
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 24.035.868,86
2024 200000060 SALARIO FAMÍLIA. R$ 4.528,92
2024 200000045 REPASSE DE DUODÉCIMO R$ 2.179.845,34
2024 200000066 UNIMED. R$ 148.018,65
2024 200000059 PENSÃO ALIMENTÍCIA. R$ 58.592,15
2024 200000055 ODONTOART. R$ 4.833,60
2024 200000054 EMPRESTIMO CAIXA R$ 1.130.175,85
2024 200000051 IRRF R$ 1.466.516,91
2024 200000053 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. R$ 1.446.446,61
2024 200000052 ISS. R$ 32.110,10
2023 200000056 RESTITUIÇÕES R$ 82,80
2023 200000061 SALÁRIO MATERNIDADE. R$ 59.340,84
2023 200000060 SALARIO FAMÍLIA. R$ 4.366,86
2023 200000120 ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA R$ 2.111,00
2023 200000051 IRRF R$ 1.511.966,17
2023 200000053 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. R$ 1.373.912,34
2023 200000054 EMPRESTIMO CAIXA R$ 1.068.604,37
2023 200000055 ODONTOART. R$ 3.529,80
2023 200000059 PENSÃO ALIMENTÍCIA. R$ 55.474,91
2023 200000066 UNIMED. R$ 182.207,30
2023 200000052 ISS. R$ 23.775,53
2023 200000045 REPASSE DE DUODÉCIMO R$ 25.189.105,78
2022 200020000 SALARIO MATERNIDADE R$ 54.423,09
2022 200010000 SALARIO FAMILIA R$ 6.211,70
2022 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 1.143.449,09
2022 200070000 IRRF R$ 1.385.200,59
2022 200000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ 60.251,98
2022 200000072 ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA R$ 19.014,36
2022 200000070 ODONTOART R$ 4.277,10
2022 200000067 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R$ 24.815,56
2022 200000057 EMPRESTIMO CEF R$ 987.105,81
2022 200000056 UNIMED R$ 152.967,00
2022 200060000 ISS R$ 20.175,78
2022 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 22.045.179,65
2021 200000072 ACORTO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA R$ 4.164,00
2021 200000025 RESTITUIÇÃO R$ 253,33
2021 200020000 SALARIO MATERNIDADE R$ 65.974,44
2021 200010000 SALARIO FAMILIA R$ 5.332,08
2021 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 928.905,11
2021 200000056 UNIMED R$ 134.975,26
2021 200070000 IRRF R$ 1.170.291,48
2021 200000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ 54.644,27
2021 200060000 ISS R$ 12.589,28
2021 200000057 EMPRESTIMO CEF R$ 672.712,58
2021 200000070 ODONTOART R$ 5.517,30
2021 200000067 PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA R$ 51.656,88
2021 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 17.341.429,49
Copyright © 2025 Assesi.